Τερματικά πληρωμών
SUNMI P2
Βελτιστοποιημένο για πληρωμές
Πλήρως πιστοποιημένο φορητό Android τερματικό πληρωμών με ενσωματωμένο εκτυπωτή, κάμερα και προαιρετικό δακτυλικό αποτύπωμα. Λεπτό και κομψό, υποστηρίζει κάθε ηλεκτρονική μέθοδο πληρωμής για τη λιανική.
- Πλήρως πιστοποιημένο τερματικό: PCI PTS 6.0, EMV, PayPass, PayWave
- Οθόνη 5,5" HD+ σε λεπτό, κομψό σώμα
- Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58 mm, 33% ταχύτερος
- Όλες οι μέθοδοι πληρωμής: μαγνητική λωρίδα, IC, NFC, QR
- Προαιρετικό δακτυλικό αποτύπωμα (FBI/STQC) και dual SIM
Πανελλαδική αποστολή & τεχνική υποστήριξη
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | T6900 |
|---|---|
| Λειτουργικό σύστημα | SUNMI OS (Android 11 Go) |
| Επεξεργαστής | Cortex-A53 quad-core 1.5GHz |
| Μνήμη | 1GB RAM + 8GB ROM / 2GB RAM + 16GB ROM (optional) |
| Οθόνη | 5.5" HD+ 1440×720, capacitive multi-touch |
| Κάμερα | Εμπρός 0.3MP FF (optional), πίσω 5MP AF + flash, 1D/2D |
| Εκτυπωτής | Ενσωματωμένος 58mm thermal, 70mm/s, Φ40mm |
| NFC | Type A&B, Mifare, ISO/IEC 14443, qPBOC 3.0, EMV, PayPass, PayWave |
| Σαρωτής | 2D barcode scan engine (optional) |
| Αισθητήρες | Fingerprint FAP10, STQC, FBI (optional) |
| PSAM | 2×SIM + 1×PSAM ή 1×SIM + 2×PSAM, MicroSD up to 128G |
| Δίκτυο | 2G & 3G & 4G |
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1/3.0/4.2, BLE |
| Μπαταρία | Removable LiPo 7.6V/2540mAh / 3000mAh (optional) |
| Διαστάσεις | 222×81.6×18.6 mm |
| Βάρος | 400g |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C ~ 50°C |
Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανά έκδοση/διαμόρφωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για την κατάλληλη διαμόρφωση.
Σας ενδιαφέρει το SUNMI P2;
Ζητήστε προσφορά και η ομάδα μας θα σας προτείνει την κατάλληλη διαμόρφωση και τιμή για την επιχείρησή σας.